Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C US500交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的新一代千兆/万兆上行以太网交换机产品,是为要求具备高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的网络环境而设计的第三代智能型可网管交换机
H3C US500交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)自主开发的新一代千兆/万兆上行以太网交换机产品,是为要求具备高性能、高端口密度、高上行速率且易于安装的网络环境而设计的第三代智能型可网管交换机
支持特性 | US528 | US552 | US536-F-S | US528-X | US552-X |
交换容量 (全双工) | 396Gbps/3.96Tbps | 496Gbps/4.96Tbps | 496Gbps/4.96Tbps | 396Gbps/3.96Tbps | 496Gbps/4.96Tbps |
包转发率(整机) | 96Mpps/144Mpps | 108Mpps/188Mpps | 148Mpps/188Mpps | 108Mpps/188Mpps | 148Mpps/188Mpps |
端口描述 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口+ 4个SFP端口 | 48 *10/100/1000Base-T以太网端口+ 4个SFP端口 | 8*10/100/1000Base-T以太网端口+ 24个SFP端口+ 4个SFP+端口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口+ 2个SFP端口+ 2个SFP+端口 | 48 *10/100/1000Base-T以太网端口+ 2个SFP端口+ 2个SFP+端口 |
堆叠 | 最大堆叠台数9台 | ||||
以太网功能 | 静态MAC配置 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口) 支持10GE口聚合 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合LACP)、静态端口聚合 支持Jumbo Frame 支持端口自环检测 | ||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持MAC VLAN 支持Guest VLAN | ||||
ARP | 支持ARP Detection功能 支持ARP限速 | ||||
IPv6 | 支持IPv6静态路由、双协议栈 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持ND、PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 | ||||
DHCP | 支持 DHCP Server 支持DHCP Client 支持防私接DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持DHCP Option82 | ||||
DNS | 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 | ||||
路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIPv1、RIPv2 支持OSPF | ||||
广播/多播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 | ||||
QoS/ACL | 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 支持时间段 | ||||
镜像 | 支持端口镜像 支持流镜像 | ||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持二三层Portal认证 支持端口动态ARP检测,提升端口安全性 支持CPU保护功能 | ||||
加载与升级 | 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | ||||
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP(EImple Network Management Protocol) 支持RMON(Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC网管系统 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持NTP | ||||
维护 | 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) | ||||
端口防雷 | 6KV | ||||
环境温度 | 运行环境温度:-5℃~45℃ 存储环境温度:-40℃~70℃ | ||||
环境湿度 | 运行环境湿度:5%~95%(非凝结) 存储环境湿度:5%~95%(非凝结) | ||||
设备最大功率 | 23W | 41W | 54W | 24W | 44W |
重量 | <2.5kg | <3.5kg | <3.5kg | <2.5kg | <3.5kg |
输入电压 | AC: ·额定电压范围: 200 V~240 V, 50 Hz ·最大电压范围: 180 V~264 V, 47 ~ 53 Hz | ||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 440×160×43.6 | 440×230×43.6 | 440×260×43.6 | 440×160×43.6 | 440×230×43.6 |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!