Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C US200系列交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向接入层推出的新一代千兆接入极简管理交换机产品,在满足高性能接入的基础上,提供更具性价比的管理性能,有利于设备的使用和维护。可广泛应用于政府、中小型企业、学校以及酒店等行业的网络建设场景
H3C US200系列交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)面向接入层推出的新一代千兆接入极简管理交换机产品,在满足高性能接入的基础上,提供更具性价比的管理性能,有利于设备的使用和维护。可广泛应用于政府、中小型企业、学校以及酒店等行业的网络建设场景
属性 | US206 | US206-P | US210 | US210-P | US210-HP | US216G | US218 | US218-HP | US224G | US226 | US226-P | US226-HP |
交换容量 | 15Gbps | 15Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 32Gbps | 36Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps | 52Gbps | 52Gbps |
包转发率 | 11.2Mpps | 11.2Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 24Mpps | 26.8Mpps | 26.8Mpps | 36Mpps | 38.8Mpps | 38.8Mpps | 38.8Mpps |
端口 | 支持5个10/100/ 1000BASE-T电口,支持1个100M/1G/2.5G SFP端口 | 支持5个10/ 100/1000BASE-T电口(含4个PoE+端口),支持1个100M/1G/2.5G SFP端口 | 支持9个10/ 100/1000BASE-T电口,支持1个100M/1G SFP端口 | 支持9个10/ 100/1000BASE-T电口(含8个PoE+端口),支持1个100M/1G SFP端口 | 支持9个10/ 100/1000BASE-T电口(含8个PoE+端口),支持1个100M/1G SFP端口 | 16个 10/100/ 1000BASE -T 端口 | 支持16个10/ 100/1000BASE-T电口,支持2个100M/1G SFP端口 | 支持16个10/100 /1000BASE-T PoE+电口,支持2个100M/1G SFP端口 | 支持24个10/ 100/1000BASE-T电口 | 支持24个10/ 100/1000BASE-T电口,支持2个100M/1G SFP端口 | 支持24个10/ 100/1000BASE-T PoE+电口,支持2个100M/1G SFP端口 | 支持24个10/100/ 1000BASE-T PoE+电口, 支持2个100M/1G SFP端口 |
端口防雷 | 6KV | |||||||||||
环境温度 | -5ºC~45ºC | |||||||||||
环境湿度 | 5%~95% | |||||||||||
VLAN | 支持基于端口的 VLAN | |||||||||||
DHCP | 支持 DHCP Client 支持 DHCPSnooping | |||||||||||
安全特性 | 支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制 支持黑洞MAC | |||||||||||
管理与维护 | 支持去命令行 web 管理 支持小贝APP 支持端口镜像 支持端口自环检测 支持端口隔离 | |||||||||||
POE | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率35W | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率35W | 支持POE+,单端口最大功率输出功率35W | 不支持 | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率35W | 不支持 | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率35W | 支持POE+,单端口最大功率输出功率35W |
静态功耗 | 适配器:2W | 适配器:3W | 适配器:3W | 适配器:4W | 适配器:4W | 4W | 4W | 9W | 5W | 5W | 10W | 11W |
典型功耗 | 适配器:4W | 适配器:5W | 适配器:5W | 适配器:6W | 适配器:6W | 10W | 10W | 15W | 15W | 14W | 21W | 21W |
最大功耗 | 适配器:4W | 适配器:59W(POE供电54W) | 适配器:6W | 适配器:81W(POE供电70W) | 适配器:132W(POE供电125W) | 10W | 12W | 280W( POE供电240W) | 15W | 16W | 288W POE供电240W) | 440W POE供电370W) |
输入电压 | 适配器输入:AC:90-264V,47~63Hz | AC:180-264V | AC:180-264V | AC:90-290V | AC:180-264V | AC:180-264V | AC:90-290V | AC:90-290V | ||||
重量 | ≤0.6kg | ≤0.5kg | ≤0.6kg | ≤0.6kg | ≤0.6kg | ≤2.1kg | ≤2.1kg | ≤3.5kg | ≤2.2kg | ≤2.2kg | ≤3.5kg | ≤3.7kg |
散热方式 | 无风扇静音设计,自然散热 | 风扇散热 | 无风扇静音设计,自然散热 | 风扇散热 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 130×124×27 | 130×124×27 | 185×125×27 | 185×125×27 | 185×125×27 | 440×160×44 | 440x160×44 | 440×260×44 | 440x160×44 | 440x160×44 | 440×260×44 | 440×260×44 |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!