Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
SDN:企业广域网具备AD-WAN能力,做到广域网链路质量可视化、业务流量可视化、业务流量可管可控可调度,为企业业务提供良好使用体验
SDN:企业广域网具备AD-WAN能力,做到广域网链路质量可视化、业务流量可视化、业务流量可管可控可调度,为企业业务提供良好使用体验
MSR3600系列硬件规格 | ||||||||||
属性 | MSR3640-G | MSR3620-G-X3 | MSR3610-G-X3 (单/双交流或直流电源) | MSR3600-51-G | MSR3600-28-G | MSR3600-51-G-X1 | MSR3600-28-G-X1 | MSR3640-X1-HI | MSR3640-X1 | MSR3620-X1 |
转发性能 | 400Mpps | 297Mpps | 246Mpps | 40Mpps | 120Mpps | 120Mpps | 120Mpps | 400Mpps | 60Mpps | 60Mpps |
整机交换容量 | 400Gbps | 479Gbps | 212Gbps | 176Gbps | 248Gbps | 306Gbps | 274Gbps | 262Gbps~705Gbps | ||
固定接口 | 6*10GE(SFP+)+2*GE Combo+8*GE | 2*25GE(SFP+)+6*10GE(SFP+) +8*GE电 | 2*10GE(SFP+)+2*GE Combo+4*GE | WAN:2*10GE光+5*GE电LAN:48*GE电 | WAN:8*10GE光+5*GE电LAN:24*GE电 | WAN:2*10GE光+5*GE电LAN:48*GE电 | WAN:2*10GE光+5*GE电LAN:32*GE电 | 4*25GE光+16*10GE光+10*GE电 | 5*10GE光+1*GE Combo+8*GE电 | 6*10GE光+16*GE电 |
SIC业务槽位 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HMIM业务槽位 | 4 | / | / | 4 | 4 | 2 | ||||
DSIC业务槽位 | ||||||||||
XMIM业务槽位 | / | 2 | / | |||||||
DHMIM业务槽位 | ||||||||||
内存 | 4GB | 8GB | 4GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
FLASH | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 1GB | 1GB | 1GB |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Console口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大功耗 | 250W | 250W | 100W | 83W | 71W | 100W | 100W | 172W | 135W | 110W |
CON(Mini-USB Type AB) | ||||||||||
电源 | AC:100V~240V DC:-48~-60V | AC:100V~240V DC:-48~-60V | AC:100V~240V DC:-48~-60V | AC:100V~240V | AC:100V~240V | AC:100V~240V | AC:100V~240V | AC:100V~240V DC:-48~-60V | AC:100V~240V DC:-48~-60V | AC:100V~240V DC:-48~-60V |
冗余电源 | 2; AC/DC(模块化可插拔冗余电源) | 2; AC/DC(模块化可插拔冗余电源) | 固定冗余电源 | 固定冗余电源 | 固定冗余电源 | 固定冗余电源 | 2; AC/DC(模块化可插拔冗余电源) | 2; AC/DC(模块化可插拔冗余电源) | 2; AC/DC(模块化可插拔冗余电源) | |
设备高度 | 2 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 2 RU | 2 RU | 1 RU |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 440×480×88.1 | 440×470×44.2 | 440×400×43.6 | 440×400×43.6 | 440×400×43.6 | 440×400×43.6 | 440×400×43.6 | 440×480×88.1 | 440×480×88.1 | 440×470×44.2 |
环境温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |||||||
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) | 5~95%(不结露) |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!