Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
双频4流设计,最大接入速率2.975Gbps;
满足室内普通高密情况下高带宽,高并发使用需求;
支持壁挂、吸顶等多种安装方式。
双频4流设计,最大接入速率2.975Gbps;
满足室内普通高密情况下高带宽,高并发使用需求;
支持壁挂、吸顶等多种安装方式。
属性 | WA4320H-SI | WA6520H-LI | WA2610H-LI | WA6320H-LI | WA6522H-D | WA5320H-LI | WA6522H-LI | WA6322H-LI |
尺寸(不包含天线接口和附件) | 86x86x42mm | 160mm×86mm×39mm | 84x84x42mm | 160mm x 86mm x 30mm | 86*86*44.5mm | 150 mm × 86 mm × 35mm | 86mm×86mm×48.2mm | 86 mm *86 mm *40 mm |
重量 | 180g | 0.25Kg | 200g | 160g | ||||
固定端口正面: | 2个10/100Mbps 自协商以太网口,1个电话接口 | 4个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 | 2个10/100Mbps 自协商以太网口,1个电话接口 | 4个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 | 4个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 | |||
固定端口背面: | 1个上行口(10/100Mbps 自协商以太网口),1个电话透传接口 | 2个(1个1G光口,1个10/100/1000M电口) | 1个上行口(10/100Mbps 自协商以太网口),1个电话透传接口 | 1个上行口(10/100/1000Mbps 自协商以太网口) | 1个上行口(10/100/1000Mbps 自协商以太网口) | 2个10/100/1000Mbps自协商以太网下行口 | ||
固定端口侧面: | 一个Micro USB接口,设备调试端口 | 一个Micro USB接口,设备调试端口 | 1个RJ45 透传接口 | |||||
USB接口 | 1 | USB2.0接口1个 | 1 | |||||
PoE | 支持802.3af/802.3at兼容供电 | 802.3af供电 | 支持802.3af供电 | 支持802.3af at兼容供电 | 802.3af供电 | 支持802.3af/802.3at兼容供电 | 802.3af供电 | 支持802.3af供电 |
Console口 | 1 | 1个 | 1个Micro USB接口 | |||||
内置天线 | 内置低辐射全向天线 | 内置智能天线系统 | 内置低辐射全向天线(工作频段:2.4G,基础增益3dBi) | 内置低辐射智能天线 | 内置智能天线系统 | 内置低辐射全向天线 | 内置智能天线系统 | 内置智能天线系统 |
工作频段 | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) | 802.11ax/ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz(中国); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz(中国)802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国) | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) | 802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz(中国); 5.47 GHz~5.725GHz; 5.15 GHz~5.35GHz (中国)802.11ax/b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) | 802.11ax/ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz(中国); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz(中国)802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国) | 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47~5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国)802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) | 802.11ax/ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz(中国); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz(中国)802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国 | 802.11ax/ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz(中国); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz(中国)802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中国) |
内置物联网 | 内置BLE5.1 | 内置BLE5.1 | ||||||
固定接口 | 1个RJ45 透传接口 | UpLink口:10/100/1000M电口×1,RJ-45LAN口:10/100/1000M电口×1,RJ-45 | 1个RJ45 透传接口 | 1对Pass Through接口 | 1个100/1000M电口 | |||
发射功率(最大) | 20dBm | 20dBm(实际发射功率遵循各国法规要求会有所不同) | 20dBm | 20dBm | 20dBm(实际发射功率遵循各国法规要求会有所不同) | 20dBm | 21dBm(实际发射功率遵循各国法规要求会有所不同) | 20dBm |
可调功率粒度 | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm | 1dBm |
胖瘦AP模式 | 支持胖瘦AP模式 | |||||||
本地供电 | 支持54V DC | 支持48V DC | ||||||
外置供电 | 通过USB端口可为部分手机PAD等终端进行充电 | 通过USB端口可为手机等终端进行充电 | ||||||
复位/恢复出厂配置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
状态指示灯 | 支持,可遮盖 | 黄绿蓝不同工作状态闪烁模式 | 支持,可遮盖 | 支持 | 黄绿蓝不同工作状态闪烁模式 | 支持 | Blink交替闪烁模式、黄绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式 | Blink交替闪烁模式、黄绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式 |
工作温度/存贮温度 | -10ºC~50ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | -10ºC~50ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | -10ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | -10ºC~50ºC/-40ºC~70ºC | -10ºC~50ºC/-40ºC~70ºC | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC |
工作湿度/存贮湿度 | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝)/5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) | 5%~95%(非冷凝) |
整机功耗 | ≤9W | ≤15W(包含USB) ≤12.5W(不包含USB) | <7W | ≤12.95W(不含USB) | ≤12.95W | <12.95W | ≤12.95W | ≤7.92W |
安全规范 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62368-1 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、IEC/EN 60950-1、IEC/EN 62368-1 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62368-1 | GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62368-1 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62368-1 |
EMC | GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 | EN 55024,EN 55032,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11,EN60601-1-2, EN301 489-1,EN301 489-17 | GB9254-2008、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 | GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 | EN 55024,EN 55032,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11,EN60601-1-2, EN301 489-1,EN301 489-17 | GB9254、EN301 489、EN55022、FCC Part 15、RSS-210 | EN 55024,EN 55032,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11,EN60601-1-2, EN301 489-1,EN301 489-17 | EN 55024,EN 55032,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN301 489-1,EN301 489-17,EN60601-1-2 |
射频认证 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部无线电发射设备型号核准 |
Health | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 | FCC Bulletin OET-65C、EN 50385、IC Safety Code 6 | EN 50385 | |||
MTBF | >250000H | >850000H | <850000H | >850000H | >850000H | <850000H | >850000H | >500000H |
GB/T 2423,GB/T 13543,GB 4208 | GB/T 2423,GB/T 13543,GB 4208 | GB/T 2423,GB/T 13543,GB 4208 | GB/T 2423,GB/T 13543,GB 4208 | |||||
IP31 | IP31 | IP41 |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!