Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
NetEngine AR650系列企业路由器是华为面向云化时代推出的首款企业级AR路由器,具备3倍业界转发性能,5G超宽上行,同时融合SD-WAN、云管理、VPN、 MPLS、安全等多种功能,帮助全球客户轻松应对企业上行流量激增和未来业务多元化发展。
NetEngine AR650系列企业路由器是华为面向云化时代推出的首款企业级AR路由器,具备3倍业界转发性能,5G超宽上行,同时融合SD-WAN、云管理、VPN、 MPLS、安全等多种功能,帮助全球客户轻松应对企业上行流量激增和未来业务多元化发展。
技术规格
规格名称 | NetEngine AR651C | NetEngine AR651 | NetEngine AR651W | NetEngine AR651EW | NetEngine AR651W-8P |
转发性能 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
转发性能 | 1.5 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
SD-WAN 性能 | 1400Mbps | 1800Mbps | 1800Mbps | 1800Mbps | 1800Mbps |
SD-WAN 性能 | 600Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps | 800 Mbps |
IPsec 性能 | 1 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps |
IPsec 性能 | 2 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps | 3.7 Gbps |
固定WAN接口 | 2*GE光, | 2*GE Combo | 2*GE Combo | 2*10 GE光, | 2*GE Combo |
固定LAN接口 | 8*GE电(可切换为WAN口) | 8*GE电(可切换为WAN口) | 8*GE电(可切换为WAN口) | 8*GE电(可切换为WAN口) | 8*GE电(可切换为WAN口) |
WLAN | - | - | 双频,802.11ac/b/g/n | 双频,802.11ax/ac/b/g/n | 双频,802.11ac/b/g/n |
PoE | - | - | - | - | 支持PoE |
PoE供电能力 | - | - | - | - | GE0~GE7支持PoE+ out,最大支持100W输出功率 |
MIC插槽 | - | 1*MIC | 1*MIC | 1*MIC | 1*MIC |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console | 1* RJ45 Console |
USB接口 | 1*USB | 1*USB | 1*USB | 1*USB | 1*USB |
内存 | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Flash | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
* SD-WAN 性能模型为 EVPN+IPSec+QoS, 性能数据为双向流量之和
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!