Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
支持英特尔®至强®可扩展处理器,从2路到4路,提供多种产品组合,均衡配置,灵活扩展,满足从通用负载到内存数据库、高性能计算、大数据和人工智能等多种应用场景
DEMT智慧节能策略,部件休眠、供电关相、PID节能调速、电源主备供电等多维度节能技术,能耗更省
可选配满足80PLUS白金、钛金以及高压直流HVDC技术电源模块,提高能源利用率
全生命周期智能运维,FDM深度故障诊断技术,核心部件故障诊断准确率达93%
板载网卡满足网络高IO业务所需,配置简洁
标准化开放接口及开发指南,易于第三方管理软件无缝集成
主要应用场景 | 型号 | 处理器 | 加速卡 | 内存 | 存储 | 详情 |
---|
HPC、高密虚拟化、OA | FusionServer 1288H V7 | 2*第四/第五代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; | |
FusionServer 1288H V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 32(12TB) | 4*3.5ʺ; 12*2.5ʺ; | ||
FusionServer 1288H V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 2*SW GPU | 24(7.5TB) | 10*2.5ʺ; 8*NVMe | ||
SDS、VDI、CDN、虚拟化、大数据、 数据库、云场景、AI 推理、 小型企业、OA、Web应用 | FusionServer 2288H V7 | 2*第四/第五代英特尔®至强®可扩展处理器 | 14*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; | |
FusionServer 2288H V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 11*SW GPU; 4*DW GPU | 32(12TB) | 20*3.5ʺ; 45*2.5ʺ; | ||
SDS、小型企业、OA、Web应用 | FusionServer 2288 V7 | 2*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU | 16(4TB) | 31*2.5ʺ; 14*3.5ʺ; | |
SDS、VDI、CDN、虚拟化、 大数据、数据库、云场景、AI 推理 | FusionServer 2288H V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 7*SW GPU; 2*DW GPU | 24(7.5TB) | 20*3.5ʺ; 31*2.5ʺ; | |
分布式存储、温冷存储 (大数据、备份归档等场景) | FusionServer 5298 V7 | 2*第四/五代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 32(8TB) | 60*3.5ʺ 10*2.5ʺ 8*NVMe | |
数字货币、冷数据存储、 SDS、视频存储 | FusionServer 5288 V7 | 2*第四/五代英特尔®至强®可扩展处理器 | 10*SW GPU | 32(8TB) | 44*3.5″+4*NVMe | |
FusionServer 5288 V6 | 2*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 8*SW GPU | 32(12TB) | 44*3.5ʺ+4*NVMe | ||
FusionServer 5288 V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 6*SW GPU | 24(7.5TB) | 44*3.5″+4*NVMe | ||
云存储、冷数据存储 | FusionServer 2298 V5 | 2*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 12(768GB) | 24*3.5ʺ+4*2.5ʺ; 4*NVMe | |
数据库、HPC | FusionServer 2488 V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 2*SW GPU | 32(4TB) | 25*2.5ʺ; 8*NVMe | |
高性能数据库(OLAP/OLTP)、 内存数据库、HPC、高密虚拟化 | FusionServer 2488H V7 | 4*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU | 64(24TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+8*NVMe | |
FusionServer 2488H V6 | 4*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 4*2.5ʺ+16*NVMe | ||
FusionServer 2488H V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 3*SW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 24*NVMe | ||
高性能数据库(OLAP/OLTP)、 大数据 | FusionServer 5885H V7 | 4*第四代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*DW GPU | 64(24TB) | 52*2.5ʺ; 25*2.5ʺ+24*NVMeʺ; | |
FusionServer 5885H V6 | 4*第三代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*DW GPU | 48(18TB) | 51*2 .5ʺ; | ||
FusionServer 5885H V5 | 4*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | 4*SW GPU; 2*DW GPU | 48(15TB) | 25*2.5ʺ; 24*NVMe | ||
内存数据库 | KunLun 9008 V5 | 8*第二代英特尔®至强®可扩展处理器 | — | 96(18TB) | 48*2.5ʺ ; 40*NVMe |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!