选择最适合您业务的产品 产品中心
防火墙,交换机,无线Wi-Fi产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
CloudEngine S5735-L-V2系列交换机基于新一代高性能硬件和华为公司统一的软件平台,具有灵活的以太组网,多样的安全控制,简易的运行维护等特点,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于医疗、零售、矿业、互联网等各行业。








多样的产品形态
• 提供8/10/16/24/48个千兆端口款型,满足不同场景建网需求
多样的安全控制
• 设备支持MAC、802.1x认证和混合认证,实现用户策略(VLAN、QoS、ACL)的动态下发
网络智能运维
• 支持Telemetry技术,实时采集设备数据,配合园区网络分析器及时发现影响用户体验的网络问题,精准保障用户体验
| 参数 | CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2 CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L16T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L24T4S-A-V2 CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4S-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 |
| 包转发率 | 102Mpps | 114Mpps | 126Mpps | 166Mpps | 166Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 16个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP |
| POE能力 | CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2:支持 其他款型:不支持 | ||||
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | ||||
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||||
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | ||||
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 | ||||
| 参数 | CloudEngine S5735-L10T4X-A-V2 | CloudEngine S5735-L8P2T4X-A-V2 |
| 包转发率 | 105Mpps | 105Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 10个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口(PoE+),2个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+ |
| POE能力 | 不支持 | 支持 |
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | |
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | |
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 | |
| 参数 | CloudEngine S5735-L24T4XE-A-V2 CloudEngine S5735-L24T4XE-D-V2 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V2 CloudEngine S5735-L48T4XE-D-V2 | CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2 | CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2 |
| 包转发率 | 171Mpps | 171Mpps | 207Mpps | 207Mpps | 207Mpps |
| 交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| 固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个12GE专用堆叠口 |
| POE能力 | CloudEngine S5735-L24P4XE-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2:支持 CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2:支持 其他款型:不支持 | ||||
| MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | ||||
| VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Voice VLAN 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||||
| IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3 | ||||
| 互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) 详细的互联互通认证与报告,请访问这里。 | ||||
您身边的网络安全专家,致力于解决中小企业网络问题及产品更新迭代服务。
7×24小时服务热线:139-1099-3344