选择最适合您业务的产品 产品中心
防火墙,交换机,无线Wi-Fi产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C MS4100V2-EI系列安防交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)专为构建高性能安防监控网络需求而自主研发设计并推出的全千兆WEB管理交换机,在满足高性能的基础上,提供更全面的安全接入策略、更强的网络管理维护易用性;可广泛应用于安防监控等场景的网络建设。MS4100V2-EI系列安防交换机是H3C基于业内专业的comware V7平台,面向中小商业市场推出的全新一代高性能全千兆WEB管理型交换机产品,提供完备的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性,可广泛的应用于酒店、餐厅、企业、园区等安防场景
属性 | MS4100V2-10P-EI | MS4100V2-28P-EI | MS4100V2-52P-EI | MS4100V2-10P-HPWR-EI | MS4100V2-28P-HPWR-EI | MS4100V2-52P-PWR-EI |
交换容量 | 336Gbps | |||||
包转发率 | 72Mpps | 96Mpps | 144Mpps | 72Mpps | 96Mpps | 144Mpps |
管理端口 | 1个Console口 | |||||
端口描述 | 8*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100 /1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/ 1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 8*10/100/ 1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/ 1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 |
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 | |||||
以太网功能 | 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口,最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 | |||||
VLAN | 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP | |||||
IP路由 | 支持静态路由 | |||||
DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping | |||||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持组播VLAN | |||||
QoS | 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p优先级映射 支持端口限速 | |||||
ACL | 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL | |||||
IPV6 | 支持IPv6静态路由、双协议栈 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持ND、PMTU | |||||
可靠性 | 支持以太网OAM 支持DLDP 支持Monitor Link | |||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH,为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持MAC地址限制 支持IP+MAC+PORT绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 | |||||
系统管理 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持Sflow 支持NQA 支持NTP时钟 支持系统工作日志 | |||||
环境温度 | 运行环境温度:-10℃~50℃ | |||||
环境湿度 | 运行环境湿度:5%~95%(非凝结) 存储环境湿度:5%~95%(非凝结) | |||||
环保 | China RoHs,、EEE | |||||
POE | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率30W | ||||
设备功率 | MIN:8W MAX:15W | MIN:9W MAX:23W" | MIN:18W MAX:41W" | MIN: 14W MAX: 156W(PoE为125W) | MIN: 19W MAX: 448W(PoE为370W) | MIN: 36W MAX: 467W(PoE为370W) |
重量(满配置) | ≤ 1.5kg | ≤ 2.5kg | ≤ 3.5kg | ≤ 3kg | ≤ 6kg | ≤ 6kg |
输入电压 | AC: • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 264×162×44 | 440×160×44 | 440×230×44 | 330×230×44 | 440×260×44 | 440×400×44 |
您身边的网络安全专家,致力于解决中小企业网络问题及产品更新迭代服务。
7×24小时服务热线:139-1099-3344