Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C ES4200系列交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)为全光解决方案设计的接入产品,基于新一代高性能硬件架构,可为教育、企业、医疗等场景网络等提供便利的网络接入和高速带宽
H3C ES4200系列交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)为全光解决方案设计的接入产品,基于新一代高性能硬件架构,可为教育、企业、医疗等场景网络等提供便利的网络接入和高速带宽
1/4
型号 | ES4200-2T1S-M | ES4200-4T1MS-B | ES4200-4T2RMS-B | ES4200-4P2RMS-B | ES4200-8P2RX-B | ES4200-16P2RX-B |
交换容量 | 432Gbps/4.32Tbps | |||||
包转发率 | 39Mpps/63Mpps | 78Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 84Mpps/126Mpps | 93Mpps/126Mpps |
端口* | 2个10/100/1000BASE-T端口,1个1/2.5GE SFP端口 | 4个10/100/1000BASE-T端口,1个1/2.5GE SFP端口 | 4个10/100/1000BASE-T端口,1个1000BASE-X SFP受电端口,1个1/2.5GE SFP受电端口 | 4个10/100/1000BASE-T PoE+端口,1个1000BASE-X SFP受电端口,1个1/2.5GE SFP受电端口 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+端口,2个1/2.5/10GE SFP+受电端口 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+端口,8个10/100/1000BASE-T端口,2个1/2.5/10GE SFP+受电端口 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 44×190×30 | 86×190×33 | 115×190×33 | 155×190×33 | 170×190×33 | 200×190×44 |
重量 | ≤0.2kg | ≤0.3kg | ≤0.5kg | ≤0.5kg | ≤0.6kg | ≤1.0kg |
静态功耗 | usb:1W | 适配器:2W | 适配器:2W | 适配器:3W | 适配器:8W | 适配器:8W |
典型功耗 | usb:2.5W | 适配器:3W | 适配器:5W | 适配器:6W | 适配器:11W | 适配器:15W |
最大功耗 | usb:3W | 适配器:9W | 适配器:11W | 适配器:65W(poe供电54W) | 适配器:133W(poe供电115W) | 适配器:132W(poe供电110W) |
PoE | - | 支持PoE/PoE+(802.3af、802.3at),单端口最大PoE输出功率为30W | ||||
风扇 | 无风扇静音设计,自然散热 | |||||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC | |||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
表2/4
型号 | ES4200-4T2ST | ES4200-8T2ST | ES4200-8T2RS | ES4200-4P2ST | ES4200-8P2ST | ES4200-8P2RS |
交换容量 | 432Gbps/4.32Tbps | |||||
包转发率 | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps |
端口 | 5个10/100/1000BASE-T端口,1个1/2.5GE SFP端口 | 9个10/100/1000BASE-T端口,1个100/1000BASE-X SFP端口 | 8个10/100/1000BASE-T端口,2个1000BASE-X SFP受电端口 | 4个10/100/1000BASE-T PoE+端口,1个10/100/1000BASE-T端口,1个1/2.5GE SFP端口 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+端口,1个10/100/1000BASE-T端口,1个100/1000BASE-X SFP端口 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+端口,2个1000BASE-X SFP受电端口 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 130×124×27 | 185×125×27 | 210×135×35 | 130×124×27 | 185×125×27 | 210×135×35 |
重量 | ≤0.6kg | ≤0.6kg | ≤0.6kg | ≤0.5kg | ≤0.6kg | ≤0.6kg |
静态功耗 | 适配器:2W | 适配器:3W | 适配器:3W | 适配器:3W | 适配器:4W | 适配器:4W |
典型功耗 | 适配器:4W | 适配器:5W | 适配器:5W | 适配器:5W | 适配器:6W | 适配器:6W |
最大功耗 | 适配器:4W | 适配器:6W | 适配器:6W | 适配器:86W(poe供电73W) | 适配器:132W(poe供电125W) | 适配器:133W(poe供电125W) |
PoE | - | 支持PoE/PoE+(802.3af、802.3at),单端口最大PoE输出功率为30W | ||||
风扇 | 无风扇静音设计,自然散热 | |||||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC | |||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
表3/4
型号 | ES4200-8T2S | ES4200-16T2RX | ES4200-4P2RS | ES4200-4P2RST | ES4200-8P2S | ES4200-16P2RS |
交换容量 | 432Gbps/4.32Tbps | |||||
包转发率 | 81Mpps/126Mpps | 93Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps | 81Mpps/126Mpps |
端口 | 8个10/100/1000BASE-T端口,2个1000BASE-X SFP端口 | 16个10/100/1000BASE-T端口,2个1/2.5/10GE SFP+受电端口 | 4个10/100/1000BASE-T PoE+端口,1个1000BASE-X SFP受电端口,1个1/2.5GE SFP受电端口 | 4个10/100/1000BASE-T PoE+端口,1个10/100/1000BASE-T受电端口,1个1/2.5GE SFP受电端口 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+端口,2个1000BASE-X SFP端口 | 8个10/100/1000BASE-T PoE+端口,8个10/100/1000BASE-T端口,2个1000BASE-X SFP受电端口 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 185×125×25 | 295×90×27 | 170×135×35 | 170×135×35 | 185×125×25 | 200×190×44 |
重量 | ≤0.kg | ≤0.8kg | ≤0.4kg | ≤0.4kg | ≤0.5kg | ≤1.2kg |
静态功耗 | 适配器:2.5W | 适配器:6.6W | 适配器:2.5W | 适配器:2.4W | 适配器:3.4W | 适配器:4.9W |
典型功耗 | 适配器:4.6W | 适配器:13.9W | 适配器:5.8W | 适配器:5.3W | 适配器:5.8W | 适配器:11.9W |
最大功耗 | 适配器:5.9W | 适配器:16.2W | 适配器:64.4W(poe供电54W) 双POE IN:65.6W(poe供电60W) | 适配器:61.3W(poe供电54W) 双POE IN:66.4W(poe供电60W) | 适配器:134.5W(poe供电115W) | 适配器:136.9W(poe供电115W) |
PoE | - | 支持PoE/PoE+(802.3af、802.3at),单端口最大PoE输出功率为30W | ||||
风扇 | 无风扇静音设计,自然散热 | |||||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC | |||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
表4/4
型号 | ES4200-8T2RX-B | ES4200-8MG | ES4200-24T2X | ES4200-4UMG2X | ES4200-24FP2X |
交换容量 | 432Gbps/4.32Tbps | ||||
包转发率 | 84Mpps/126Mpps | 144Mpps/166Mpps | 126Mpps/166Mpps | 84Mpps/126Mpps | 126Mpps/166Mpps |
端口 | 8个10/100/1000 BASE-T端口,2个1G/2.5G/10G SFP+受电端口 | 8个100/1G/2.5G/5G/10G BASE-T端口 | 24个10/100/1000BASE-T端口,2个1/2.5/10GE SFP+端口 | 4个10/100/1G/2.5G BASE-T PoE++端口,2个1/2.5/10GE SFP+端口 | 24个10/100/1000BASE-T PoE+端口,2个1/2.5/10GE SFP+端口 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 170×190×33 | 220×150×46.5 | 440×160×44 | 297×179×44 | 440×260×44 |
重量 | ≤0.6kg | ≤1.5kg | ≤2.5kg | ≤1.6kg | ≤3.8kg |
静态功耗 | 适配器:6W | 17W | 8W | 3W | 13W |
典型功耗 | 适配器:9.5W | 36W | 18W | 7W | 24 |
最大功耗 | 适配器:17W | 37W | 22W | 160W(poe供电130W) | 477W(poe供电400W) |
PoE | - | 支持PoE++(802.3bt),向下兼容/PoE+(802.3af、802.3at),单端口最大PoE输出功率为90W | 支持PoE/PoE+(802.3af、802.3at),单端口最大PoE输出功率为30W | ||
风扇 | 无风扇静音设计,自然散热 | 内置2风扇 | |||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC | ||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
特性 | 特性描述 |
VLAN | 支持802.1Q VLAN 支持基于端口的VLAN |
DHCP | 支持DHCP Client |
安全特性 | 过滤非法MAC地址 支持广播风暴抑制 支持端口保护 |
管理与维护 | 支持去命令行web管理 支持SDN管理 支持Cloudnet公有云管理 支持SmartMC管理 支持端口限速 支持端口镜像 支持环路预防 支持VCT线缆检测 |
绿色节能 | 端口自动Power down功能 支持EEE(802.3az)节能标准 |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!