Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C S5130V2-LI交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)采用业界领先的ALIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性且易于安装的智能型可网管的千兆以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议,支持丰富的管理和安全特性。
H3C S5130V2-LI交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)采用业界领先的ALIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性且易于安装的智能型可网管的千兆以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议,支持丰富的管理和安全特性。
项目 | S5130V2-10P-LI | S5130V2-10P-HPWR-LI | S5130V2-12S-HPWR-LI | S5130V2-20P-LI | S5130V2-28P-LI | S5130V2-28P-PWR-LI | S5130V2-28P-HPWR-LI | S5130V2-28S-LI | S5130V2-28S-PWR-LI | S5130V2-28S-HPWR-LI | S5130V2-52P-LI | S5130V2-52P-PWR-LI | S5130V2-52S-LI | S5130V2-52S-PWR-LI |
交换容量 | 396Gbps/3.96Tbps | 496Gbps/4.96Tbps | ||||||||||||
包转发率 | 81/108 Mpps | 81/108 Mpps | 81/108 Mpps | 96/108Mpps | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 108/126Mpps | 126/166Mpps | 126/166Mpps | 126/166Mpps | 126/166Mpps |
业务端口描述 | 8*10/100/ 1000BASE-T电口+2*1000BASE-X SFP端口 | 8*10/100/ 1000BASE-T(POE+)电口+2*1000BASE-X SFP端口 | 8*10/100/ 1000BASE-T(POE+)电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 16*10/100/ 1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 24*10/100/ 1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 24*10/100/ 1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 24*10/100/ 1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 24*10/100/ 1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 24*10/100 /1000BASE-T(POE+)电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 24*10/100 /1000BASE-T(POE+)电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 48*10/100/ 1000BASE-T电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 48*10/100/ 1000BASE-T(POE+)电口+4*1000BASE-X SFP端口 | 48*10/100/ 1000BASE-T电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 | 48*10/100/ 1000BASE-T(POE+)电口+4*1G/10G BASE-X SFP+端口 |
堆叠 | 最大堆叠台数9台 | |||||||||||||
外形尺寸(宽×高×深,单位:mm) | 266×160×43.6 | 330*230*43.6 | 330*230*43.6 | 330*230*43.6 | 440×160×43.6 | 440*260*43.6 | 440*260*43.6 | 440×160×43.6 | 440*260*43.6 | 440*260*43.6 | 440×260×43.6 | 440*260*43.6 | 440*260*43.6 | 440*260*43.6 |
重量 | ≤1.2 kg | ≤2.3kg | ≤2.3kg | ≤1.9kg | ≤2.1 kg | ≤3.7kg | ≤3.7kg | ≤2.1kg | ≤3.7kg | ≤3.7kg | ≤3.1 kg | ≤4.1kg | ≤3.4kg | ≤4.1kg |
输入电压 | AC:180-264V,47-53Hz | AC:90-264V,47-63Hz | AC:90-264V,47-63Hz | AC:180-264V,47-53Hz | AC:180-264V,47-53Hz | AC:90-264V,47-63Hz | AC:90-264V,47-63Hz | AC:180-264V,47-53Hz | AC:90-264V,47-63Hz | AC:90-264V,47-63Hz | AC:180-264V,47-53Hz | AC:90-290V,47-63Hz | AC:180-264V,47-53Hz | AC:90-290V,47-63Hz |
功耗(静态) | AC:11W | AC:13W | AC:13W | AC:12W | AC:14W | AC:21W | AC:18W | AC:14W | AC:21W | AC:18W | AC:28W | AC:27W | AC:18W | AC:27W |
功耗(满负荷时) | AC:14W | AC:157W(poe供电125W) | AC:161W(poe供电125W) | AC:17W | AC:21W | AC:300W (poe供电240W) | AC:449W(poe供电375W) | AC:28W | AC:303W (poe供电240W) | AC:451W (poe供电375W) | AC:39W | AC:473W(poe供电375W) | 单AC:38W | AC:476W(poe供电375W) |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | |||||||||||||
工作环境相对湿度 | 5%~95%(非凝露) |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!