Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C S5500V3-SI是H3C公司采用业界领先的ASIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性且易于安装的智能型可网管的千兆以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议,支持丰富的管理和安全特性。
H3C S5500V3-SI是H3C公司采用业界领先的ASIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性且易于安装的智能型可网管的千兆以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议,支持丰富的管理和安全特性。
项目 | S5500V3-28S-SI | S5500V3-54S-SI | S5500V3-28PS-SI | S5500V3-54PS-SI | S5500V3-36F-SI | S5500V3-28S-DP-SI | S5500V3-54S-DP-SI | S5500V3-36F-DP-SI | S5500V3-54F-DP-SI |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps |
包转发率 | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps | 144/166Mpps |
业务端口描述 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个万兆SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个万兆SFP+口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个千兆SFP口,2个万兆SFP+口 | 24个千兆SFP口,8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个万兆SFP+口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个万兆SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个万兆SFP+口 | 24个千兆SFP口,8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 48个千兆SFP口,6个万兆SFP+口,1个10/100/1000Base-T带外管理口 |
4个万兆SFP+口 | |||||||||
外形尺寸(宽×高×深,单位:mm) | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤3.5kg | ≤5.6kg | ≤6.0kg | ≤4.5kg | ≤4.5kg |
CONSOLE口 | 1个 | ||||||||
输入电压 | AC | ||||||||
• 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz | |||||||||
• 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |||||||||
功耗(静态) | 单AC: 17W | 单AC: 19W | 单AC: 17W | 单AC: 19W | 单AC:27W | 单AC: 16W 单DC: 22W | 单AC:18W 单DC: 23W | 单AC:29W 单DC: 30W | 单AC:36W 单DC: 38W |
双AC: 18W 双DC: 27W | 双AC:23W 双DC: 29W | 双AC:35W 双DC: 35W | 双AC:43W 双DC: 43W | ||||||
功耗(满负荷时) | 单AC: 37W | 单AC: 53W | 单AC: 37W | 单AC: 53W | 单AC:54W | 单AC:37W 单DC: 41W | 单AC:55W 单DC: 56W | 单AC:52W 单DC: 54W | 单AC:77W 单DC: 77W |
双AC:39W 双DC: 45W | 双AC:57W 双DC: 61W | 双AC:58W 双DC: 60W | 双AC:80W 双DC: 84W | ||||||
工作环境温度 | -5℃~45℃ | ||||||||
工作环境相对湿度 | 5%~95% | ||||||||
(非凝露) |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!