选择最适合您业务的产品 产品中心
防火墙,交换机,无线Wi-Fi产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
CloudEngine S5751-L 系列交换机是华为公司基于创新极简架构推出的万兆上行远端模块交换机,配套华为园区交换机产品实现极简、高效的组网;可作为中心交换机的端口扩展模块实现端口的灵活扩展。提供 GE/2.5GE 的数据接入能力,可选支持创新光电 PoE 取电,由中心交换机为远端模块最大提供超 1200 米的 PoE 供电。广泛应用于企业办公、教育、酒店、医疗等行业场景,助力企业打造绿色低碳楼宇。




全场景部署
• 支持10GE/2.5GE上行和2.5GE/GE下行
双向高效能PoE
• 支持光电混合缆、凤凰端子或者本地适配器三种供电方式
绿色节能
• 无风扇设计,自然散热,无噪声
• 玄冰散热架构,功耗降低50%
| 参数 | CloudEngine S5751-L8T2J-RUA | CloudEngine S5751-L8LP2J-RUA | CloudEngine S5751-L8P2J-RUA | CloudEngine S5751-L8P2PN2J-RUA | CloudEngine S5751-L8T2X-RUA | CloudEngine S5751-L8LP2X-RUA |
| 包转发率 | 87 Mpps | 87 Mpps | 87 Mpps | 94.5 Mpps | 102 Mpps | 102 Mpps |
| 交换容量 | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps |
| 上行端口 | 2 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 |
| 下行端口 | 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 6 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口下行(PoE+) | 8 个10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 |
| 供电类型 | 电源适配器供电 | |||||
| PoE供电 | 不支持 | PoE+ | PoE+ | PoE+ | 不支持 | PoE+ |
| 参数 | CloudEngine S5751-L8P2X-RUA | CloudEngine S5751-L8P2PN2X-RUA | CloudEngine S5751-L8T2HJ-RUA | CloudEngine S5751-L8P2HJ-RUA | CloudEngine S5751-L8T2HX-RUA | CloudEngine S5751-L8P2HX-RUA |
| 包转发率 | 102 Mpps | 109.5 Mpps | 87 Mpps | 87 Mpps | 102 Mpps | 102 Mpps |
| 交换容量 | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps |
| 上行端口 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个光电混合 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个光电混合 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个光电混合 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个光电混合 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 |
| 下行端口 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 6 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口下行(PoE+) | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 |
| 供电类型 | 电源适配器供电 | 2*光电混合缆受电、2*凤凰端子受电或者电源适配器供电 | ||||
| PoE供电 | PoE+ | PoE+ | 不支持 | PoE+ | 不支持 | PoE+ |
| 参数 | CloudEngine S5751-L8P2PN2HX-RUA | CloudEngine S5751-L24T2J-RUA | CloudEngine S5751-L24P2J-RUA | CloudEngine S5751-L24T2X-RUA | CloudEngine S5751-L24P2X-RUA | CloudEngine S5751-L24P2PN2X-RUA |
| 包转发率 | 109.5 Mpps | 111 Mpps | 111 Mpps | 126 Mpps | 126 Mpps | 133.5 Mpps |
| 交换容量 | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps | 432 Gbps |
| 上行端口 | 2 个光电混合 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个 100M/GE/2.5GE SFP端口上行 | 2 个 100M/GE/2.5GE SFP 端口上行 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 | 2 个 100M/1/2.5/10GE SFP+端口上行 |
| 下行端口 | 6 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口(PoE+)下行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口下行 | 22 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(PoE+),2 个10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个 10/100/1000/2.5G Base-T 以太网端口(PoE+)下行 |
| 供电类型 | 2*光电混合缆受电、2*凤凰端子受电或者电源适配器供电 | 内置 AC 供电 | 内置 AC 供电 | 内置 AC 供电 | 内置 AC 供电 | 内置 AC 供电 |
| PoE供电 | PoE+ | 不支持 | PoE+ | 不支持 | PoE+ | PoE+ |
您身边的网络安全专家,致力于解决中小企业网络问题及产品更新迭代服务。
7×24小时服务热线:139-1099-3344