选择最适合您业务的产品 产品中心
防火墙,交换机,无线Wi-Fi产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C S5570S-EI是H3C公司采用业界专业的ASIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性且易于安装的智能型可网管的千兆以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议,支持丰富的管理和安全特性。




| 型号 | S5570S-28S-EI | S5570S-54S-EI | S5570S-28S-HPWR-EI | S5570S-54S-PWR-EI | S5570S-30MS-UPWR-EI | S5570S-36F-EI | S5570S-54F-EI | S5570S-28S-HPWR-EI-A | S5570S-54S-PWR-EI-A |
| 交换容量 | 688Gbps/6.88Tbps | ||||||||
| 包转发率 | 171Mpps/297Mpps | 207Mpps/363Mpps | 171Mpps/297Mpps | 207Mpps/363Mpps | 207Mpps/381Mpps | 171Mpps/309Mpps | 207Mpps/363Mpps | 171Mpps/297Mpps | 207Mpps/363Mpps |
| 业务端口描述* | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个1/10GE SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个1/10GE SFP+口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个1/10GE SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个1/10GE SFP+口 | 24个100/1000/2.5G Base-T自适应以太网端口,6个1/10GE SFP+口 | 24个100/1000BASE-X SFP口,8个10/100/1000Base-T端口,4个1/10GE SFP+口 | 48个100/1000BASE-X SFP口,6个1/10GE SFP+口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个1/10GE SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个1/10GE SFP+口 |
| PoE | PWR与HPWR款型均支持PoE(802.3af)/POE+(802.3at)供电标准,单端口最大输出30W | 支持PoE(802.3af)/POE+(802.3at)供电标准,单端口最大输出30W | |||||||
| UPWR款型支持PoE++(802.3bt),兼容PoE(802.3af)/POE+(802.3at),单端口最大输出90W | |||||||||
| 外形尺寸(宽×深×高,单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×460×43.6 | 440×360×43.6 | 440×400×43.6 | |||||
| 重量 | ≤5.6kg | ≤6.0kg | ≤5.5kg | ≤6.0kg | ≤8.5kg | ≤4.5KG | ≤4.5KG | ≤5.5kg | ≤6.0kg |
| 管理口 | 1个console口 | ||||||||
| USB口 | 1个,支持USB上传及下载文件,支持通过USB进行零配置开局 | ||||||||
| 输入电压 | AC • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | AC • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |||||||
| DC• 额定电压范围:-48V~-60V DC • 最大电压范围:-36V~-72V DC | |||||||||
| 功耗(静态) | 单AC: 16W | 单AC: 18W | 单AC: 42W | 单AC: 47W | 单AC:47W | 单AC: 29W | 单AC: 36W | 单AC:27W 双AC:35W | 单AC:32W 双AC:39W |
| 单DC: 22W | 单DC: 23W | 单DC: 39W | 单DC: 46W | 单DC:45W | 单DC: 30W | 单DC: 38W | |||
| 双AC: 18W | 双AC: 23W | 双AC: 50W | 双AC: 62W | 双AC:56W | 双AC: 35W | 双AC: 43W | |||
| 双DC: 27W | 双DC: 29W | 双DC: 55W | 双DC: 64W | 双DC:64W | 双DC: 35W | 双DC: 43W | |||
| 功耗(满负荷时) | 单AC: 37W | 单AC: 55W | 单AC: 870W | 单AC: 1290W | 单AC:1270W | 单AC: 52W | 单AC: 77W | 单AC:965W(POE为840W) | 单AC:1668W(POE为1530W) |
| 单DC: 41W | 单DC: 56W | (PoE为810W) | (PoE为1040W) | (PoE为1040W) | 单DC: 54W | 单DC: 77W | 双AC:960W(POE为840W) | 双AC:1935W(POE为1680W) | |
| 双AC: 39W | 双AC: 57W | 单DC: 630W | 单DC: 650W | 单DC:670W | 双AC: 58W | 双AC: 80W | |||
| 双DC: 45W | 双DC: 61W | (PoE为490W) | (PoE为490W) | (PoE为490W) | 双DC: 60W | 双DC: 84W | |||
| 双AC: 867W | 双AC: 1700W | 双AC:2430W | |||||||
| (PoE为810W) | (PoE为1680W) | (PoE为2140W) | |||||||
| 双DC: 873W | 双DC: 1342W | 双DC:1350W | |||||||
| (PoE为810W) | (PoE为1050W) | (PoE为1040W) | |||||||
| 风扇 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 工作环境温度 | -5℃~45℃ | -5℃~45℃ | |||||||
| 工作环境相对湿度 | 5%~95% | 5%~95% | |||||||
| (非凝露) | |||||||||
您身边的网络安全专家,致力于解决中小企业网络问题及产品更新迭代服务。
7×24小时服务热线:139-1099-3344