Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
支持特性 | S5560S-28S-EI | S5560S-52S-EI | S5560S-28P-EI | S5560S-52P-EI | S5560S-28S-PWR-EI | S5560S-52S-PWR-EI | S5560S-28F-EI | 5560S-52F-EI |
交换容量 | 598Gbps/5.98Tbps | |||||||
包转发率 | 108Mpps/ 168Mpps | 144Mpps/ 222Mpps | 96Mpps/ 168Mpps | 132Mpps/ 222Mpps | 108Mpps/ 168Mpps | 144Mpps/ 222Mpps | 108Mpps/ 168Mpps | 144Mpps/ 222Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×460 ×43.6(mm3) | 440×460 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) | 440×360 ×43.6(mm3) |
重量 | ≤8kg | ≤8.5kg | ≤8kg | ≤8.5kg | ≤8.5kg | ≤9.5kg | ≤6kg | ≤8.5kg |
管理网口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个 USB及MIRCO USB口(不能同时工作,MICRO USB优先) | |||||||
前面板 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中8个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中8个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,其中4个是combo口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 | 24个100/1000BASE-X SFP口(含8个GE Combo口) | 48个100/1000BASE-X SFP口(含2个GE Combo口) |
业务端口描述 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个千兆SFP口 | 4个千兆SFP口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 | 4个万兆SFP+口 |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!