Product Center 产品中心
综合性能、价格、以及适用范围,为您及时奉献、较全面的月度销量排行榜,防火墙,交换机,
无线局域网WIFI产品,路由器,数据中心及服务器产品,您想要的,这里都有。
H3C S5590-EI系列交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)采用专业的ASIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性的三层以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议,支持丰富的管理和安全特性,是面向融合业务网络的千兆三层以太网交换机产品。
H3C S5590-EI系列交换机是新华三技术有限公司(以下简称H3C公司)采用专业的ASIC技术开发的新一代高性能、高端口密度、高安全性的三层以太网交换机,支持IPv4/IPV6双栈管理和转发,支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议,支持丰富的管理和安全特性,是面向融合业务网络的千兆三层以太网交换机产品。
产品规格
规格 | S5590-28T8XC-EI | S5590-48T4XC-EI | S5590-28S8XC-EI | S5590-48S4XC-EI | S5590-28P8XC-EI | S5590-48P6XC-EI | S5590-24UXM4YC-EI | S5590-48UXM4YC-EI | S5590-24X4YC-EI | S5590-48TS4X2QC-EI |
交换容量 | 2.4Tbps/24Tbps | |||||||||
包转发率 | 660Mpps | 660Mpps/720Mpps | ||||||||
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×44 | 440×400×44 | 440×400×44 | 440×360×44 | ||||||
重量 | ≤7kg | ≤7.1kg | ≤7.6kg | ≤7kg | ||||||
Console口 | 1个 | |||||||||
管理用以太网口 | 10/100/1000Base-T电口:1个 | |||||||||
USB口 | 1个 | |||||||||
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 | 28个 | 48个 | 4ombo | - | 28个 | 48个 | 16个 | 32个 | 24个 | |
100/1000M SFP口 | 4个(combo) | - | 28个 | 48个 | 4个(combo) | - | 24个 | |||
1G/2.5G/5G/10G Base-T端口 | 8个 | 16个 | ||||||||
1/10GE SFP+口 | 8个 | 4个 | 8个 | 4个 | 8个 | 6个 | 24个 | 4个 | ||
扩展卡插槽 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |||
10/25GE SFP28口 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||
40GE QSFP+口 | 2个 | |||||||||
PoE | - | 支持PoE+(802.3at)/PoE(802.3af)单端口最高可支持30W供电 | 支持PoE++(802.3bt),兼容PoE(802.3af)/POE+(802.3at),单端口最大输出90W | |||||||
扩展板卡 | 2端口1/10GE SFP+接口板卡 | 2端口1/10GE SFP+接口板卡 | 2端1/10GE SFP+接口板卡 | |||||||
4端口1/10GE SFP+接口板卡 | 4端口1/10GE SFP+接口板卡 | 4端1/10GE SFP+接口板卡 | ||||||||
8端口1/10GE SFP+接口板卡 | 4端口25GE SFP28接口板卡 | 8端1/10GE SFP+接口板卡 | ||||||||
2端口25GE SFP28接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | 4端口25GE SFP28接口板卡* | ||||||||
4端口25GE SFP28接口板卡 | 8端10/25GE SFP28接口板卡 | |||||||||
8端口10/25GE SFP28接口板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 | |||||||||
2端口40GE QSFP+接口板卡 | 2端口40/100GE QSFP28接口板卡 | |||||||||
4端口40GE QSFP+接口板卡 | 防火墙板卡 | |||||||||
2端口40/100GE QSFP28接口板卡 | ||||||||||
mini-iMC扩展板卡 | ||||||||||
鹰视扫描器扩展板卡 | ||||||||||
输入电压 | AC:额定电压范围:100~240V AC:50/60Hz | AC:额定电压范围:100~240V AC:50/60Hz | ||||||||
DC:额定电压范围:-48V~-60V DC | ||||||||||
整机漏电流 | 满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 | 满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 | ||||||||
工作环境温度 | -5ºC~45ºC | -5ºC~45ºC | ||||||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% | 5%~95% |
地址:北京市海淀区宝盛里西区19号楼301室 邮箱:13910993344@139.com
电话:13810857130(微信同号) 13910993344(微信同号) 传真:010-62996980
想了解更多的产品,请联系我们或关注我们的微信吧!